Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku pihak penyelenggara pasar modal di Indonesia terus berbenah demi meningkatkan layanan kepada investor. Salah satu hasil pembenahan ini adalah adanya notasi khusus yang diberikan oleh BEI kepada emiten tertentu.
Secara garis besar, notasi khusus ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengetahui kondisi sebuah perusahaan dan mengambil keputusan investasi secara tepat. Pahami apa itu notasi khusus dengan membaca artikel ini hingga akhir.
Contents
Definisi Notasi Khusus
Notasi khusus adalah huruf-huruf yang diberikan oleh BEI kepada emiten untuk membantu investor mengetahui kondisi emiten tersebut secara cepat. Program pemberian notasi khusus ini baru dimulai pada akhir tahun 2018.
Saat ini ada 14 notasi khusus yang diterapkan oleh BEI dan ada 92 emiten yang mendapatkan notasi tersebut. Anda bisa mendapatkan informasi mengenai notasi ini si belakang setiap kode perusahaan yang tercantum pada aplikasi trading yang Anda gunakan.
Manfaat Notasi Khusus
Penyematan notasi khusus memiliki beberapa manfaat antara lain:
- Menjadi alarm peringatan dari BEI untuk emiten yang bermasalah. Tidak menutup kemungkinan karena adanya notasi ini, investor memutuskan untuk tidak jadi membeli atau bahkan menjual saham perusahaan tersebut.
- Menjadi salah satu sumber informasi kondisi perusahaan yang akurat dan cepat sehingga investor dapat segera menentukan keputusan investasi dengan cepat dan tepat.
Kode Notasi Khusus
Berikut ini 14 kode notasi khusus dari BEI yang perlu Anda ketahui:
Kode | Keterangan |
B | Adanya permohonan pernyataan pailit terhadap emiten atau anak usaha emiten tersebut. Notasi khusus ini baru bisa terhapus jika pengadilan sudah menolak pernyataan pailit tersebut. |
M | Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Notasi ini akan terhapus bila masa PKPU berakhir dan ada perjanjian perdamaian. |
E | Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Notasi ini akan hilang jika pertumbuhan ekuitas emiten terkait sudah positif kembali pada periode pelaporan keuangan selanjutnya. |
A | Adanya opini tidak wajar dari akuntan publik. Notasi A akan hilang jika pada periode selanjutnya akuntan publik menyatakan pendapat lain selain opini tidak wajar. |
D | Disclaimer menunjukkan bahwa akuntan publik memberikan opini “Tidak Menyatakan Pendapat”. |
L | Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan dalam periode penyerahan laporan keuangan yang ditentukan. Notasi ini akan dihapus jika perusahaan terkait telah menyerahkan laporan keuangannya. |
S | Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada laba usaha. Notasi ini akan dihapus jika pada periode selanjutnya perusahaan telah berhasil membukukan laba. |
C | Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material. |
Q | Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau Anak Perusahaan Tercatat oleh regulator. Notasi ini berakhir dalam waktu 6 bulan atau setelah adanya laporan keterbukaan informasi mengenai usaha. |
Y | Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Notasi ini akan berakhir jika emiten terkait menyerahkan risalah rangkuman RUPS yang diselenggarakan pada tahun buku tersebut. |
F | Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Ringan. Notasi ini akan berakhir dalam waktu 1 bulan sejak disematkan. |
G | Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Sedang. Notasi ini akan berakhir dalam waktu 1 bulan sejak disematkan. |
V | Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Berat. Notasi ini akan berakhir dalam waktu 1 bulan sejak disematkan. |
X | Efek bersifat ekuitas dan sedang dalam pemantauan khusus. |
Perlu diketahui bahwasanya BEI bisa menyematkan lebih dari satu notasi khusus kepada sebuah emiten, tergantung dengan kondisi emiten tersebut. Bahkan, pada Juli 2021, ada dua emiten yang memiliki 4 notasi khusus. Salah satu emiten tersebut memiliki notasi berupa notasi B, L, Y dan X.
Hal ini berarti, perusahaan tersebut dilaporkan pailit (B), belum menyampaikan laporan keuangan (L), belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Y) dan efek yang dijual oleh perusahaan tersebut berupa ekuitas dan sedang dalam pemantauan pihak terkait.
Perlu diingat bahwasanya penyematan notasi khusus ini tidak bersifat permanen. Notasi khusus yang disematkan BEI kepada emiten dapat menghilang apabila permasalahan yang membelit emiten tersebut sudah diselesaikan.
Notasi khusus menjadi perlambang bahwa ada satu atau beberapa masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan. Meskipun demikian, tidak berarti perusahaan yang tidak memiliki kode khusus ini merupakan perusahaan yang bebas masalah.
Oleh sebab itu, analisis fundamental dan analisis teknikal yang komprehensif tetap diperlukan sebelum mengambil keputusan investasi.