Pilihan instrumen investasi saham, kini menjadi primadona bagi mayoritas masyarakat milenial. Meningkatnya ketertarikan masyarakat pada investasi saham ini perlu dibarengi dengan adanya literasi mengenai investasi saham yang menunjang. Literasi ini dibutuhkan karena pada prakteknya, investasi saham bukanlah kegiatan mudah yang dapat dikuasai dalam sekejap.
Seringkali, investor pemula mengalami kesulitan dan permasalahan yang menjerumuskannya pada kerugian yang cukup besar. Dengan demikian, Investor saham, terutama pemula, perlu memiliki modal pengetahuan mengenai dunia saham untuk mengurangi resiko kerugian.
Diantara kesulitan yang dihadapi investor pemula adalah mengalami kebingungan memilih saham yang worth it untuk dibeli. Kebingungan ini dapat diantisipasi dengan memilih saham yang masuk dalam indeks saham yang telah disusun atau disahkan oleh BEI (Bursa Efek Indonesia).
Indeks sendiri merupakan kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu. Saham yang masuk dalam suatu indeks pasti sudah diukur dan dianalisa oleh tim berwenang dan dilakukan evaluasi secara berkala.
Suatu saham, bisa saja masuk dalam kategori Indeks X di tahun ini, kemudian keluar dari indeks X tersebut di tahun berikutnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa hasil penilaian saham yang tergabung dalam suatu indeks sudah cukup valid dan dapat dipercaya.
Saat ini tercatat bahwa BEI telah mengesahkan 37 indeks dengan kategori dan kriteria yang berbeda-beda. Kriteria yang digemari investor terutama investor pemula adalah indeks yang mengukur kinerja saham ber-likuiditas tinggi dengan fundamental perusahaan yang baik. Terdapat satu indeks yang mengamomodir sebanyak 80 saham dengan kriteria tersebut.
Definisi Indeks IDX80
Indeks IDX80 baru dimunculkan pada tahun 2019. Indeks ini bisa jadi alat yang tepat untuk yang masih awam dalam pemilihan saham yang worth it.
Indeks IDX80 merupakan indeks yang mengukur kinerja 80 saham berkapitalisasi pasar besar, likuiditas tinggi, dan disupport dengan fundamental perusahaan yang baik.
IDX 80 merupakan sekumpulan 80 saham yang kriterianya mirip dengan indeks LQ45. Hanya saja jumlah dalam indeks ini berisi 80 saham yang mungkin dapat membuka pilihan saham investor agar tidak terlalu sedikit.
Indeks ini diharapkan dapat menjadi acuan para investor dalam memilih saham yang likuiditasnya tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar.
Kriteria Indeks IDX80
Proses seleksi IDX80 diawali dengan memilih 150 saham dari seluruh saham yang telah terdaftar di BEI berdasarkan total nilai transaksi di pasar regular selama 6 sampai 12 bulan terakhir.
Langkah berikutnya, dari 150 saham tersebut, dipilih 80 saham yang masuk dalam indeks IDX80 dengan mempertimbangkan faktor:
- Likuiditas, meliputi:
- Nilai transaksi
- Frekuensi transaksi
- Jumlah hari transaksi di pasar regular
- Kapitalisasi pasar
- Fundamental, meliputi:
- Kondisi keuangan
- Prospek pertumbuhan
- Faktor lain terkait kelangsungan usaha
Daftar Saham Indeks IDX80
Berdasarkan data yang tercantum di laman https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/indeks-saham/, berikut merupakan daftar saham yang masuk ke dalam listing indeks IDX80 periode Februari-Juli 2021:
No | Kode | Nama Saham |
1. | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2. | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3. | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
4. | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
5. | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
6. | ASII | Astra International Tbk. |
7. | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
8. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
9. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
10. | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
11. | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
12. | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
13. | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
14. | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. |
15. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
16. | BRIS | Banks BRIsyariah Tbk. |
17. | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
18. | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
19. | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. |
20. | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
21. | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
22. | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
23. | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
24. | ELSA | Elnusa Tbk. |
25. | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
26. | EXCL | XL Axiata Tbk. |
27. | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
28. | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
29. | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
30. | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
31. | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
32. | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
33. | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
34. | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
35. | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
36. | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
37. | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
38. | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
39. | KAEF | Kalbe Farma Tbk. |
40. | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
41. | LINK | Link Net Tbk. |
42. | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
43. | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
44. | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
45. | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
46. | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
47. | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
48. | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
49. | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
50. | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
51. | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
52. | PNLF | Panin Financial Tbk. |
53. | PPRE | PP Presisi Tbk. |
54. | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
55. | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
56. | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
57. | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
58. | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
59. | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
60. | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
61. | SMBR | Semen Bturaja (Persero) Tbk. |
62. | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
63. | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
64. | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
65. | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
66. | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
67. | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
68. | TINS | Timah Tbk. |
69. | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
70. | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
71. | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
72. | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
73. | UNTR | United Tractors Tbk. |
74. | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
75. | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
76. | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
77. | WIKA | Wijaya karya (Persero) Tbk. |
78. | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
79. | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
80. | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Daftar di atas diupdate oleh Bursa secara berkala, Anda bisa melihat daftarnya di website resmi BEI untuk memastikannya sebelum membeli saham.
Walaupun bursa menilai perusahaan yang masuk ke indeks IDX80 memiliki kinerja bagus, namun sebagai investor tetap harus mempertimbangkan dan menganalisis kembali, sebelum memutuskan untuk membeli emiten tersebut.
Kemampuan membaca laporan keuangan juga sangat diperlukan bagi investor, agar bisa menilai sendiri bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Hal ini untuk menghindari membeli saham, hanya karena ikut-ikutan.